Regulator uniwersalny szukaj podobnych
Właściwości
- Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe
- Podwójny wyświetlacz: wartość mierzona + zadana
- Regulacja: PID, ON-OFF z histerezą
- Automatyczny dobór nastaw parametrów PID
- 3 wyjścia: regulacyjne + 2 alarmowe
Seria regulatorów przeznaczonych do stabilizacji temperatury, wilgotności oraz innych wielkości fizycznych przy współpracy z sygnałami analogowymi. Wybór wejścia, zakres wskazań, parametry pracy i alarmów są programowane przez użytkownika. Użytkownik ma do wyboru dwie metody regulacji: PID z funkcją automatycznego doboru nastaw lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z regulowaną histerezą. Regulatory wyposażone są w 3 wyjścia konfigurowane w dwóch wariantach:

Zakresy pomiarowe:
Wejście: | Zakres wskazań: | Dokładność: |
czujniki rezystancyjne: | ||
Pt100 | -200...+650°C | 0,25% |
termopary: | ||
K (NiCr-NiAl) | -200...+1300°C | 0,25% |
J (Fe-CuNi) | -200...+900°C | 0,25% |
E (NiCr-CuNi) | -150...+700°C | 0,25% |
T (Cu-CuNi) | -200...+400°C | 0,25% |
B (PrRh30-PtRh6) | 44...+1800°C | 0,25% |
R (Pt13Rh-Pt) | 0...+1700°C | 0,25% |
S (Pt10Rh-Pt) | 0...1700°C | 0,25% |
N (NiCrSi-NiSi) | 0...+1700°C | 0,25% |
C (W5Re-W26Re) | 0...+2300°C | 0,25% |
L (Fe-CuNi) | -100...+850°C | 0,25% |
sygnały analogowe: | ||
0..50mV | -1999...+9999°C | 0,25% |
0...5V | -1999+9999°C | 0,25% |
0...10V | -1999...+9999°C | 0,25% |
0...20mA | -1999...+9999°C | 0,70% |
4...20mA | -1999...+9999°C | 0,70% |
Dane techniczne
Wejście: | Czujniki rezystancyjne: Pt100 (2 lub 3-przewodowe) Termopary: K, J, E, T, B, R, S, N, C, L Analogowe: 0/4...20mA; 0...10V; 0...5V; 0...50mV |
Dokładność pomiaru: | +/-0,25% zakresu dla Pt100, termoelementów i i sygn. napięci. +/-0,70% zakresu dla sygnałów analogowych prądowych kompensacja zimnych końców: automatyczna +/-0,1°C/1°C |
Okres próbkowania: | 330 ms |
Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C/1°C lub 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 dla sygn. analogowych |
Wyświetlacz: | podwójny LED, 4 cyfry o wysokości 10.1 i 8mm |
Metoda regulacji: | PID z funkcją automatycznego doboru nastaw ON-OFF z histerezą |
Wyjście regulacyjne: | przekaźnikowe 5A 250V~, trwałość: 105 cykli półprzewodnikowe SSR max. 18V= 20mA |
Wyjście alarmowe: | przekaźnikowe 5A 250V~ |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 46 x 46mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65 / II, separacja galwaniczna 2kV |
Zasilanie: | 100...240V~ +/-15% lub 24V=/~ +/-15% max. 6VA |
Warunki pracy: | 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Pt100
Zakres pomiarowy: -50....+250°C
Przewód: 1,5m silikonowy, 3-przewodowy, wymiary 5x50mm
Pt100 S
Zakres pomiarowy: -50....+250°C
Przewód: 2m, silikonowy, 3-przewodowy, wymiary 6x100mm
Pt100 V
Zakres pomiarowy: -50....+400°C
Przewód: 2m, teflon-oplot, 3-przewodowy, wymiary: 6x100mm
Pt100 Gw
Zakres pomiarowy: -50....+400°C
Przewód: 2m, teflon-oplot, 3-przewodowy, gwint: 1/2", wymiary: 6x100mm
termopara J
Zakres pomiarowy: -50....+250°C
Przewód: 2m, silikonowy, 3-przewodowy, wymiary: 6x100mm
termopara J-V
Zakres pomiarowy: -50....+400°C
Przewód: 2m, teflon- oplot, 3-przewodowy, wymiary: 6x100mm
termopara J Gw
Zakres pomiarowy: -50....+400°C
Przewód: 2m, teflon-oplot, 3-przewodowy, gwint: 1/2", wymiary: 6x100mm
SSR-1F
Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 1-fazowy
Obciążenie: 40A, 48...400V~
Napięcie sterujące: 3...32V=
SSR-3F
Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 3-fazowy
Obciążenie: 25A, 48...400V~
Napięcie sterujące: 3...32V=








