Właściwości
- Uniwersalne wejście analogowe: 4...20mA; 0...10V; 0...20mA; 0...1V; 0...60mV
- 4 cyfry, zakres wskazań -1999....+9999
- Skalowanie wskazań na wyświetlaczu
- Wyświetlanie na wyświetlaczu wartości: MIN, MAX lub aktualnej
- Programowalny filtr sygnału mierzonego
- Pamięć wartości MIN i MAX
- Alarm z funkcją blokady wyjścia po aktywacji
- Wyjście przekaźnikowe 5A do sygnalizacji alarmów
- Obudowa tablicowa o stopniu ochrony IP65
Miernik przeznaczony do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu oraz innych wielkości przy współpracy z sygnałami analogowymi.
Zakresy pomiarowe (wybór zakresu w menu miernika):
Wejście: | Zakres wskazań: |
0..60mV | -1999...+9999 |
0...1V | -1999...+9999 |
0...10V | -1999...+9999 |
0...20mA | -1999...+9999 |
4...20mA | -1999...+9999 |
Dane techniczne
Wejście uniwersalne: | 4...20mA; 0...20mA; 0...10V; 0...1V; 0...60mV |
Dokładność pomiaru: | ±0,5% |
Okres próbkowania: | 240 ms dla sygnałów 4...20mA; 0...20mA |
Rozdzielczość wskazań: | 1; 0,1; 0,01; 0,001 |
Wyświetlacz: | LED, 4 cyfry o wysokości 10mm |
Zasilacz przetworników: | 8...16V=, max. 30mA |
Wyjście alarmowe: | przekaźnik 5A 250V~ (w opcji SSR 12V 20mA) |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 71 x 29mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65 / II, separacja galwaniczna 2kV |
Zasilanie: | 230V~ ±15% max. 1,5VA (w opcji: 24V~ ±15% lub 24V=/~ ±15% lub 12V=/~ ±10% ) |
Warunki pracy: | 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |






